Ausstellungsergebnisse

| IRA Kassel | 08.12.2002 | V4 Jugendklasse |
| IRA Stuttgart | 25.08.2002 | V2 Jugendklasse |
| LG-Schau Bayern | 20.07.2003 | V4 Offene Klasse |
| BCD Clubschau | 10.07.2005 | V2 Offene Klasse |
| IRA Ludwigshafen | 07.08.2005 | V3 Offene Klasse |
| Clubschau CFH | 14.08.2005 | V2 Offene Klasse |
| CAC Offenburg | 11.09.2005 | V3 Offene Klasse |
| IRA Saarbrücken | 05.06.2006 | V3 Offene Klasse |
| IRA Kassel | 10.12.2006 | V3 Offene Klasse |
| Selektion Deutschland | 2005 | Beste schwarze Junghündin |
| Frankreich | 2006 | Preselektion |
| Deutschland | 2007 | Selektion |
| IRA Ludwigshafen | 07.08.2005 | V3 Jugendklasse |
| Clubschau CFH | 13.08.2005 | V1 LG-Jugendsiegein |
| CAC Offenburg | 11.09.2005 | V2 Jugendklasse |
| IRA Stuttgart | 13.11.2005 | V2 Jugendklasse |
| IRA Kassel | 10.12.2005 | V2 Jugendklasse |
| IRA Nürnberg | 15.01.2006 | V2 Jugendklasse |
| ECI Fribourg | 11./12.2.2006 | Je V1 Jugendsieger |
| CAC Bayern | 28.05.2006 | V3 Zwischenklasse |
| IRA Saarbrücken | 05.06.2006 | V1 Zwischenklasse |
| SBBC Olten | 17.06.2006 | V1 beste Hündin schwarz |
| BCD Clubschau | 16.07.2006 | V1 Zwischenklasse |
| CFH Clubschau | 06.08.2006 | V1 Zwischenklasse |
| CAC Schau Hude | 19.08.2006 | V1 Zwischenklasse |
| Nat. Zuchtschau Dresden | 16.06.2007 | V1 Offene Klasse |
| IRA Ludwigshafen | 12.08.2007 | V2 Offene Klasse |
| Expo Canin Int. Fribourg | 23.02.2008 | V2 Offene Klasse |
| Expo Canin Int. Fribourg | 24.02.2008 | V1 Offene Klasse CAC |
| CACIB Offenburg | 16.03.2008 | V2 Offene Klasse |

Mitglied im FCI, VdH und BCD